| Data | Località | Telefono | ||||
GENNAIO |
||||||
| sab. 02 | Caserana a cronometro | PT | C | 3683046143 | ||
| dom. 03 | Casale | PO | NC | 0574/812338 | ||
| mer. 06 | Borgo a Buggiano Maratonina | PT | C | 3383122440 | ||
| mer. 06 | Santa Maria a Colonica | PO | NC | 0574/540025 | ||
| dom. 17 | Santonuovo Campestre | PT | C | 0573/528155 | ||
| dom. 31 | Giro delle mura | PO | NC | 0574/591751 | ||
FEBBRAIO |
||||||
| dom. 07 | Iolo | PO | NC | 3282126522 | ||
| dom. 14 | A.S.M. | PO | C | 3355938601 | ||
| sab. 20 | Cascine di tavola campestre | PO | C | 0574/691133 | ||
| dom. 28 | San Giusto | PO | C | 3335299365 | ||
MARZO |
||||||
| dom. 07 | Montemurlo | PO | C | 3332274855 | ||
| dom. 14 | Empoli Maratonina | FI | C | 3284622320 | ||
| dom. 14 | Chiesanuova | PO | C | 0574/462997 | ||
| dom. 21 | Pistoia Maratonina | PT | C | 0573/452648 | ||
| dom. 28 | Paperino | PO | C | 0574/540192 | ||
APRILE |
||||||
| sab. 03 | Uzzano | PT | C | 3284622320 | ||
| lun. 05 | Maratonina di Prato | PO | C | 0574/691133 | ||
| dom. 11 | Ghibellino | PT | C | 3478119817 | ||
| dom. 18 | Montecatini T. | PT | C | 0572/70020 | ||
| dom. 18 | Un po'n poggio | PO | NC | 0574/691133 | ||
| dom. 25 | Bonelle Maratonina | PT | C | 0573/380291 | ||
MAGGIO |
||||||
| sab. 01 | Ospedale Pistoia | PT | C | 3491906468 | ||
| dom. 02 | Corridonna | PT | C | 3357051498 | ||
| dom. 02 | Dormisacco | PT | C | 3383122440 | ||
| dom. 02 | Poggio a Caiano | PO | NC | 055/8777106 | ||
| mar.04 | San Paolo | PO | NC | 0574/691133 | ||
| mer. 05 | Quarrata C.R.I. | PT | C | 3391323685 | ||
| sab. 08 | VVFF C.I. Mezzo Fondo (pista) | PO | C | 0574/691133 | ||
| dom. 09 | San Felice | PT | C | 0573/34761 | ||
| dom. 09 | Fit Walking | PO | NC | 0574/691133 | ||
| mar.11 | Ospedale Prato | PO | NC | 0574/691133 | ||
| sab. 15 | San Paolo retrorunning | PO | C | 3487744588 | ||
| dom. 16 | Circolo Bugiani | PT | C | 0573/26750 | ||
| mar.18 | Questura Prato | PO | C | 0574/691133 | ||
| gio. 20 | S.M. Colonica | PO | NC | 0574/691133 | ||
| dom. 23 | Iano | PT | C | 3396989067 | ||
| mar.25 | Mezzana | PO | NC | 0574/691133 | ||
| gio. 27 | Figline | PO | NC | 0574/691133 | ||
| dom. 30 | Agliana Circolino | PT | C | 3382080159 | ||
GIUGNO |
||||||
| mar.01 | Bagnolo | PO | NC | 0574/691133 | ||
| mer. 02 | Breda - SanMommè | PT | C | 0573/370459 | ||
| gio. 03 | Iolo | PO | NC | 0574/691133 | ||
| ven. 04 | Agliana notturna | PT | C | 3382080159 | ||
| sab. 05 | Rural Show Santonuovo | PT | C | 3394970268 | ||
| sab. 05 | Ippodromo retrorunning | PO | C | 0574/691133 | ||
| dom. 06 | Lizzano B. - Vola nel verde | BO | C | 3357214996 | ||
| dom. 06 | Figline | PO | C | 0574/460405 | ||
| gio. 10 | San Giusto | PO | NC | 0574/691133 | ||
| dom.13 | Santomoro | PT | C | 0573/43346 | ||
| dom. 13 | Lago di Suviana - Maratona | BO | C | 3483210554 | ||
| mar.15 | Narnali | PO | NC | 0574/691133 | ||
| gio. 17 | Kepos | PO | NC | 0574/691133 | ||
| dom. 20 | Marcia dei Giganti | PT | NC | 0573/452648 | ||
| mar.22 | A.S.M. | PO | NC | 0574/691133 | ||
| mer. 23 | Scarpinata Caseranense | PT | C | 3683046143 | ||
| gio. 24 | Aspettando la Pistoia-Abetone | PT | C | 0573/34761 | ||
| ven. 25 | Corri con i Rioni | PT | NC | 0573/34761 | ||
| dom. 27 | Pistoia - Abetone | PT | C | 0573/34761 | ||
| mar.29 | Bonelle | PT | C | 0573/380291 | ||
LUGLIO |
||||||
| ven. 02 | Porretta T. Staffetta | BO | C | 3357214996 | ||
| dom. 04 | Lucciano | PT | C | 0573/750264 | ||
| dom. 04 | Prato – Bocca di Rio | PO | C | 0574/691133 | ||
| ven. 09 | Torbecchia | PT | C | 3205650771 | ||
| dom. 11 | Gello | PT | C | 0573/452648 | ||
| dom. 11 | Berzantina camminata | BO | C | 3483210554 | ||
| dom. 11 | Gamberame | PO | NC | 3385703644 | ||
| dom. 18 | Castagno di Piteccio | PT | C | 3391304858 | ||
| gio. 22 | Campiglio staffetta | PT | C | 0573/39120 | ||
| dom. 25 | Cutigliano | PT | C | 3476523410 | ||
| dom. 25 | Chiesina Uzz. | PT | C | 3357492961 | ||
| dom. 25 | Granaglione | BO | C | 3357214996 | ||
| lun. 26 | Barile | PT | NC | 3480816860 | ||
| mer. 28 | Santomato | PT | C | 3398771185 | ||
| gio. 29 | San Felice | PT | C | 0573/34761 | ||
AGOSTO |
||||||
| dom. 01 | Orsigna | PT | C | 0573/490084 | ||
| dom. 01 | Castelluccio | BO | C | 3357214996 | ||
| mar. 03 | Ramini | PT | C | 0573/23316 | ||
| mer. 04 | San Baronto | PT | NC | 339467104 | ||
| gio. 05 | Legno Rosso | PT | C | 3293797417 | ||
| sab. 07 | Pian Ontani | PT | C | 3475320549 | ||
| dom. 08 | Cecina mare | LI | C | 3284622320 | ||
| dom. 08 | Porretta Terme | BO | C | 3357214996 | ||
| sab. 14 | Frassignoni | PT | C | 3398566687 | ||
| dom. 22 | Torri | PT | C | 0573/452648 | ||
| dom. 29 | Porciano | PT | C | 3396025064 | ||